プレス部品加工設備
| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲・能力 | 
| サーボプレス300t | AMADA | SDEW-3025 | DH380 ST150 SPM0~35 | 
| サーボプレス150t | AMADA | SDE-1515 | DH550 ST250 SPM0~95 | 
| サーボプレス110t | AIDA | NS1-1100(D) | DH350 ST180 SPM0~130 | 
| サーボプレス110t | AIDA | NC1-1100(D) | DH350 ST180 SPM0~130 | 
| プレス160t | AIDA | NC2-160 | DH450 ST200 SPM30~55 | 
| プレス150t | AIDA | NC1-150(1) | DH335 ST180 SPM40~85 | 
| プレス80t | AMADA | TP80 | DH280 ST100 SPM80~130 | 
| プレス60t | AIDA | NC1-600 | DH270 ST55 SPM80~165 | 
| プレス45t | AIDA | NC1-450 | DH255 ST50 SPM85~175 | 
| プレス60t | AIDA | NC1-6 | DH300 ST140 SPM55~100 | 
| プレス45t 3台 | AMADA | TP45FX | DH255 ST100 SPM60~100 | 
| プレス35t | AMADA | TP35 | DH240 ST110 SPM60~100 | 
| プレス35t | AMADA | TP35 | DH250 ST110 SPM60~100 | 
| プレス30t | ナカハラ | N30H | DH227 ST35 SPM100~300 | 
| プレス15t 10台 | |||
| 小型プレス専用機 | 自社製 | 1t | |
| ベンダー 15t | AMADA | FMP Ⅱ 184NT | |
| レベラー | コパル | CFM-8 | |
| 縦型タッパー 2台 | |||
| 専用機 横型タッパー | 
金型・部品加工設備
| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲・能力 | 
| ワイヤー放電加工機 | 三菱 | SX20P | X500 Y350 Z270 | 
| FX10K | X350 Y250 Z220 | ||
| FX20K | X500 Y350 Z300 | ||
| SX10P | X350 Y250 Z220 | ||
| MV-2400R | X600 Y400 Z350 | ||
| 西部電機 | MM500 | X500 Y350 Z310 | |
| 細穴放電加工機 | イースタン技研 | M-7 | X350 Y260 | 
| 放電加工機 | SODIC | AQ35RLR | X350 Y250 Z250 | 
| 縦型マシニングセンター | マザック | NEXUS 410A | X700 Y400 Z510 | 
| 牧野フライス | V33i 2PC付 | X750 Y400 Z235 | |
| 日立精機 | VA-35 | X560 Y350 Z | |
| CNCタッピングマシン | ブラザー | TC-S2C | X500 Y400 Z | 
| TC-S2DN | X500 Y400 Z | ||
| NCフライス | 笠原鉄工所 | KALCOM K-1 | X620 Y350 | 
| 平面研磨盤 | 岡本 | PSG-63DX | X600 Y300 | 
| KURODA | GS-BMHF | X550 Y180 | |
| 成型研削盤 | 岡本 | PFG525 | X500 Y250 | 
| 小型精密内面研削盤 | TSUGAMI | IGD150 | |
| NC旋盤 | マザック | NEXUS 200Ⅱ | φ325×500 | 
| フラット型NC旋盤 | タキサワ | TAC510x1000 | φ510×1000 | 
| 汎用フライス | YAMAGUCHI | YMV-90W | X950 Y400 | 
| AMADA | AM-103P | X600 Y300 | |
| イワシタ | NK-IR | X600 Y300 | |
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS850 | φ350×600 | 
| タキサワ | TSL-550 | φ250×350 | |
| ベンチレース | エグロ | PH6L‐4H | |
| ボール盤 | ASHINA | ASD-410 | |
| タッピングボール盤 | 日立 | B23YC | |
| バンドソー | AMADA | H-250-SA | φ250 | 
| コンタマシーン | LUXO | SX-Ⅲ | 
射出成形機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲・能力 | 
| 竪型射出成形機100T | 日本製鋼所製 | JT100RADS-110V | 
洗浄機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲・能力 | 
| 炭化水素洗浄機 | アクア化学 | TETRA-L | X400 Y300 Z200 | 
測定器
| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲・能力 | 
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S544 | X500 Y400 Z400 | 
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRVSTA-Plus M574 | X500 Y700 Z400 | 
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225T | φ100xL100 | 
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-H3010FT1-300 | 300×100 | 
| 工具顕微鏡 | TOPCON | TMM100D | 
CAD/CAM
| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲・能力 | 
| 三次元CAD | Dassault | SolidWorks | |
| 三次元CAD | C&G | PressDesign | |
| 三次元CAM | 松浦機械 | GibbsCAM | |
| 二次元CAD/CAM | 三菱 | CAM MAGIC AD | 

 
    